Главный рейтинг
Элементы 1501—1510 из 1956.
| Балл | Время | Категория | Дата | Пользователь |
|---|---|---|---|---|
| 240 | 3 мин. 2 сек. | Крылатые фразы, афоризмы | 2012-12-01 14:12:52 | violletta99 |
| 240 | 5 мин. 6 сек. | Факты из жизни | 2013-01-09 00:01:51 | PapaPsiXoXoL |
| 240 | 50 мин. 42 сек. | Литературное творчество | 2014-06-08 14:06:11 | k_swagg_98 |
| 240 | 3 мин. 8 сек. | Шахматы, шашки | 2015-01-03 13:01:20 | Bondamon |
| 240 | 34 мин. 12 сек. | IQ и логика | 2015-04-13 21:04:09 | belova82 |
| 237 | 6 мин. 16 сек. | Информационные технологии | 2012-01-27 23:01:07 | katerina |
| 237 | 17 мин. 2 сек. | IQ и логика | 2013-05-10 05:05:26 | Kna78 |
| 237 | 3 мин. 11 сек. | Музыкальные группы, исполнители | 2014-09-07 15:09:11 | Tracktor |
| 236 | 10 мин. 39 сек. | Общая | 2012-06-13 18:06:28 | Figneya |
| 236 | 3 мин. 41 сек. | История России | 2013-03-07 19:03:19 | kseniya1405 |
Перейти к странице: