Главный рейтинг
Элементы 1321—1330 из 1956.
| Балл | Время | Категория | Дата | Пользователь |
|---|---|---|---|---|
| 289 | 24 мин. 51 сек. | IQ и логика | 2013-07-02 13:07:17 | DJIAKARANDJI |
| 289 | 1 мин. 21 сек. | IQ и логика | 2013-11-15 14:11:59 | tahmina |
| 288 | 5 мин. 35 сек. | Информационные технологии | 2013-05-29 20:05:11 | 1995 |
| 288 | 8 мин. 16 сек. | Общая | 2013-09-28 14:09:58 | aig |
| 288 | 25 мин. 52 сек. | IQ и логика | 2015-04-19 12:04:03 | annakaktus |
| 287 | 6 мин. 32 сек. | Общая | 2012-03-05 13:03:11 | momon |
| 287 | 4 мин. 34 сек. | Общая | 2012-05-20 03:05:55 | katrik6 |
| 287 | 4 мин. 8 сек. | Физика | 2012-11-16 20:11:14 | McAvelon |
| 287 | 2 мин. 39 сек. | Крылатые фразы, афоризмы | 2013-11-17 11:11:39 | suhodeeva |
| 287 | 4 мин. 33 сек. | Детские сказки, мф | 2015-01-19 10:01:59 | Artemon |
Перейти к странице: