Главный рейтинг
Элементы 1731—1740 из 1956.
| Балл | Время | Категория | Дата | Пользователь |
|---|---|---|---|---|
| 170 | 1 мин. 34 сек. | Общая | 2013-03-25 11:03:14 | kiralisen |
| 168 | 1 мин. 10 сек. | Кино, Фильмы | 2011-11-22 16:11:41 | admin |
| 167 | 3 мин. 54 сек. | Животные | 2012-01-30 16:01:52 | Iqor_Ovchinnikov |
| 166 | 35 мин. 14 сек. | Библия | 2012-10-23 15:10:07 | AVP |
| 165 | 19 мин. 48 сек. | IQ и логика | 2015-01-23 17:01:42 | spok |
| 165 | 6 мин. 40 сек. | Общая | 2015-02-13 15:02:59 | DIANA |
| 164 | 6 мин. 14 сек. | Культура и Искусство | 2012-07-03 17:07:02 | not |
| 163 | 2 мин. 38 сек. | Из биографий | 2013-01-15 16:01:12 | armanchik98 |
| 163 | 5 мин. 59 сек. | Крылатые фразы, афоризмы | 2012-06-30 19:06:38 | Selli |
| 163 | 7 мин. 12 сек. | Литературное творчество | 2013-06-03 18:06:33 | shkurovana |
Перейти к странице: