Главный рейтинг
Элементы 1321—1330 из 1956.
| Балл | Время | Категория | Дата | Пользователь |
|---|---|---|---|---|
| 289 | 4 мин. 9 сек. | Общая | 2012-05-01 21:05:04 | vell |
| 289 | 6 мин. 36 сек. | Общая | 2013-04-30 09:04:00 | maekat |
| 288 | 5 мин. 35 сек. | Информационные технологии | 2013-05-29 20:05:11 | 1995 |
| 288 | 25 мин. 52 сек. | IQ и логика | 2015-04-19 12:04:03 | annakaktus |
| 288 | 8 мин. 16 сек. | Общая | 2013-09-28 14:09:58 | aig |
| 287 | 9 мин. 8 сек. | Информационные технологии | 2015-03-30 09:03:07 | makhmut |
| 287 | 2 мин. 39 сек. | Крылатые фразы, афоризмы | 2013-11-17 11:11:39 | suhodeeva |
| 287 | 4 мин. 33 сек. | Детские сказки, мф | 2015-01-19 10:01:59 | Artemon |
| 287 | 4 мин. 8 сек. | Физика | 2012-11-16 20:11:14 | McAvelon |
| 287 | 6 мин. 32 сек. | Общая | 2012-03-05 13:03:11 | momon |
Перейти к странице: